Official AEMO measurements

What’s powering us?

Explore measured generation, dispatch demand, inter-regional flows and wholesale prices across the National Electricity Market. Every observation keeps its source time and limitations.

WA and NT are outside the National Electricity Market and are not included. Automatic checks run every five minutes while this page is visible.

Latest available observation

New South Wales & ACT

Measured at

Source interval ends 20 Nov 2026, 04:45 AEST. Retrieved 20 Nov 2026, 04:46 AEST. AEST is fixed UTC+10; retrieval time is not measurement time.

Price status: FIRM.

Measured generation

5,507.6MW

Measured unit consumption

72.2MW

Dispatch demand

6,929.4MW

Wholesale price

161.87AUD/MWh

Wholesale prices are not household electricity bills. A negative price means the wholesale market price is below zero; it does not mean your retailer automatically pays you to consume electricity.

Choose an observation

Use arrow keys on the timeline or the Earlier/Later buttons. A selected timestamp stays fixed when new data arrives.

Download attributed card

Shared links retain this region and observation time. After 48 hours the link shows an expiry message; a downloaded card keeps its original timestamp.

Measured generation and consumption

Positive unit output by reported fuel. Storage is shown separately from primary fuels. Available SCADA telemetry does not capture every rooftop solar system.

Source measurements · MW (power, not energy in MWh)
Fuel/categoryGenerationUnit consumptionShare of measured generation
Battery storage069.90%
Bioenergy4000.7%
Black coal4,282.8277.8%
Gas244.904.4%
Hydro652.4011.8%
Liquid fuels000%
Other or mixed fossil000%
Solar0.10.20%
Unclassified000%
Wind287.405.2%

Unclassified means the source mapping does not provide a reliable fuel. Negative generator readings are retained as consumption. These are unit measurements, not all electricity consumption.

Between regions

Metered flow direction at this interval. This diagram is schematic. The dispatch target is a separate calculation, shown in the table.

827 MW103 MW339 MW856 MW397 MWQLDNSWVICTASSA
Source direction and signed MW
Positive directionMetered flowDispatch target
NSW → QLD-827.4-936.7
NSW → SA102.686.1
TAS → VIC-339.4-384
VIC → NSW856.1846.7
VIC → SA-397.5-421.1

A negative value means the reverse of the table’s positive direction. Generation, dispatch demand and flows need not balance because their coverage, timing and treatment of losses differ.

Source records, mapping notes and dispatch conditions

521 measured units across all five regions. This region: 132 units.

Dispatch metadata archive: 2026-10. Registration publication date: not supplied for this workbook version. Reference files last verified 19 Nov 2026, 12:46 AEST; latest automatic check 19 Nov 2026, 12:46 AEST.

References are checked daily against official sources and validated against all units in the current report. A failed refresh retains verified mappings for at most seven days, then collection stops and the last good observation becomes stale.

Raw reports may rotate out of AEMO’s current directory. Reference mapping joins official registration records to effective dispatch metadata; missing fuel is not guessed.

{
  "dispatchCondition": {
    "status": 0,
    "caseSubtype": "",
    "warning": null,
    "violations": {
      "TOTALAREAGENVIOLATION": 0,
      "TOTALINTERCONNECTORVIOLATION": 0,
      "TOTALGENERICVIOLATION": 0,
      "TOTALRAMPRATEVIOLATION": 0,
      "TOTALUNITMWCAPACITYVIOLATION": 0,
      "TOTALASPROFILEVIOLATION": 0,
      "TOTALFASTSTARTVIOLATION": 0,
      "TOTALENERGYOFFERVIOLATION": 0
    }
  },
  "referenceHashes": {
    "PUBLIC_ARCHIVE#DUDETAILSUMMARY#FILE01#202610010000.zip": "c918942ed0dfe5459e00fddea36cc54174b8195fdf166df1f870e70509ee4478",
    "PUBLIC_ARCHIVE#STATION#FILE01#202610010000.zip": "c85a13443ca08f2708858a5cff032375feb8a9ac1905799e1eef5bdef6a4cea3",
    "registration.xlsx": "4018a193427229376d439ad9c8ebc93e2fb3b23502c7197c64630d4856c3794f"
  },
  "sourceHashes": [
    "a36b6b00bdc285d8b50723bb9aceb4b773bd3f980fbf112fde6363ab717589fb",
    "bf81e6146de3f47595a9747e03364bfea42bbf03dcb1f7fd50eefd50696accb4"
  ]
}
All measured units in this region
DUID / stationFuelSigned net output MWMapping notes
BWTR1
Broadwater Power Station
Bioenergy23.03548Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CAPTL_WF
Capital Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CONDONG1
Condong Power Station
Bioenergy16.950001Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CULLRGWF
Cullerin Range Wind Farm
Wind0.05Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ERGT01
Eraring Power Station
Liquid fuels0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GB01
Broken Hill Gas Turbines
Liquid fuels0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GRIFSF1
Griffith Solar Farm
Solar0.001526Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MLSP1
Mugga Lane Solar Park
Solar0.046Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ROYALLA1
Royalla Solar Farm
Solar0.001Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SHOAL1
Shoalhaven Starches Cogeneration Plant
Gas43.879997Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
AVLSF1
Avonlie Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BANGOWF1
Bango 973 Wind Farm
Wind5.79843Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BANGOWF2
Bango 999 Wind Farm
Wind7Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BERYLSF1
Beryl Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BHB1
Broken Hill Battery Energy Storage System
Battery storage-0.23232Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BLOWERNG
Blowering Power Station
Hydro18.5Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BOCORWF1
Boco Rock Wind Farm
Wind22.14Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BODWF1
Bodangora Wind Farm
Wind8.17562Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BOMENSF1
Bomen Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BROKENH1
Broken Hill Solar Plant
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW01
Bayswater Power Station
Black Coal657.12671Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW02
Bayswater Power Station
Black Coal682.61542Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW03
Bayswater Power Station
Black Coal0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW04
Bayswater Power Station
Black Coal0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CAPBES1
Capital Battery
Battery storage-1.62Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG1
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG2
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG3
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG4
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
COLEASF1
Coleambally Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
COLWF01
Collector Wind Farm 1
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CROOKWF2
Crookwell 2 Wind Farm
Wind18.08438Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CROOKWF3
Crookwell 3 Wind Farm
Wind11.79912Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CRURWF1
Crudine Ridge Wind Farm
Wind12.09606Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CRWASF1
Corowa Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CUSF1
Culcairn Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
DARLSF1
Darlington Point Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
DG_NSW1
NSW1 Dummy Generator
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
DPNTB1
Darlington Point Energy Storage System
Battery storage-0.16599Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER01
Eraring Power Station
Black Coal451.31305Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER02
Eraring Power Station
Black Coal350.65231Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER03
Eraring Power Station
Black Coal395.67255Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER04
Eraring Power Station
Black Coal-2.03861Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ERB01
Eraring Battery Energy Storage System
Battery storage-50.72099Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ERB02
Eraring Battery Energy Storage System 2
Battery storage-0.64088Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
FINLYSF1
Finley Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
FLYCRKWF
Flyers Creek Wind Farm
Wind47.83Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GESF1
Glenellen Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GNNDHSF1
Gunnedah Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GOONSF1
Goonumbla Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GULLRSF1
Gullen Range Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GULLRWF1
Gullen Range Wind Farm
Wind15.51476Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GULLRWF2
Gullen Range Wind Farm
Wind27.38421Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GUNNING1
Gunning Wind Farm
Wind2.87428Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GUTHEGA
Guthega Power Station
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HEZ1
Hunter Economic Zone
Liquid fuels0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HILLSTN1
Hillston Sun Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HUMENSW
Hume (NSW) Hydro Power Station
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HUNTER1
Hunter Power Station
Other or mixed fossil0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HUNTER2
Hunter Power Station
Other or mixed fossil0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
JEMALNG1
Jemalong Solar Project
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
JUNEESF1
Junee Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LDBESS1
Liddell Battery Energy Storage System
Battery storage-2.75807Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LIMBESS1
Limondale Battery
Battery storage-0.86061Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LIMOSF11
Limondale Solar Farm 1
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LIMOSF21
Limondale Solar Farm 2
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MANSLR1
Manildra solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
METZSF1
Metz Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MOLNGSF1
Molong Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MOREESF1
Moree Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MP1
Mt Piper Power Station
Black Coal726.61023Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MP2
Mt Piper Power Station
Black Coal0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MULWASF1
Mulwala Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NESBESS1
New England BESS
Battery storage0.00175Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NESBESS2
New England BESS
Battery storage0.00175Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NEVERSF1
Nevertire Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NEWENSF1
New England Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NEWENSF2
New England Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NYNGAN1
Nyngan Solar Plant
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ORABESS1
Orana BESS
Battery storage0.01221Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
PARSF1
Parkes Solar Farm
Solar0.00153Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
QBYNB1
Queanbeyan BESS
Battery storage-0.0705Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
QPSFB1
Quorn Park Solar Hybrid
Solar-0.189Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
QPSFB2
Quorn Park Solar Hybrid
Battery storage-0.659Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
RESS1
Riverina Energy Storage System 1
Battery storage-0.08225Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
RIVNB2
Riverena Energy Storage System 2
Battery storage-0.04337Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
RT_NSW1
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW2
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW3
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW4
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW5
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW6
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RYEPARK1
Rye Park Renewable Energy
Wind22.08862Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SAPHWF1
Sapphire Wind Farm
Wind53.43557Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SEBSF1
Sebastopol Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SHGEN
Shoalhaven Power Station (Bendeela And Kangaroo Valley Power Station And Pumps)
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SHPUMP
Shoalhaven Power Station (Bendeela And Kangaroo Valley Power Station And Pumps)
Unclassified0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SITHE01
Smithfield Energy Facility
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SMTHBES1
Smithfield Battery Energy Storage System, Units 1 - 36
Battery storage-1.10349Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SNOWYP
Tumut 3 Pumps
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
STUBSF1
Stubbo Solar Farm 1
Solar0.00458Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
STUBSF2
Stubbo Solar Farm 2
Solar0.00458Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
STWF1
Silverton Wind Farm
Wind8.27832Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SUNRSF1
SUNRAYSIA SF
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SUNTPSF1
Suntop Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TALWA1
Tallawarra Power Station
Gas201Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TALWB1
Tallawarra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TARALGA1
Taralga Wind Farm
Wind3.32158Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TUMUT3
Tumut 3 Power Station
Hydro246.89999Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
UPPTUMUT
Tumut Power Station
Hydro387.02856Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ11
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ12
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ13
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ14
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
UWF1
Uungula Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
VP5
Vales Point "B" Power Station
Black Coal420.20325Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
VP6
Vales Point "B" Power Station
Black Coal598.60223Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WAGGNSF1
Wagga North Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WALGRV1
Wallgrove BESS 1
Battery storage0.00093Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WEBESS1
Wellington BESS
Battery storage0Registration workbook DUID
WELLSF1
Wellington Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WELNSF1
Wellington North Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WILLBES1
Williamsdale BESS
Battery storage-1.27216Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WLWLSF1
Walla Walla Solar Farm 1
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WLWLSF2
Walla Walla Solar Farm 2
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WOLARSF1
Wollar Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WOODLWN1
Woodlawn Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WRSF1
White Rock Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WRWF1
White Rock Wind Farm
Wind21.5378Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WSTWYSF1
West Wyalong Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WTAHB1
Waratah Super Battery
Battery storage-9.71466Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WYASF1
Wyalong Solar Farm
Solar0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region

Recent history

575 retained observations, from 18 Nov 2026, 04:50 AEST to 20 Nov 2026, 04:40 AEST. History accumulates as the collector runs; missing intervals are not filled in.

Dispatch demand · MW

Range 4,555.2 to 8,862.4. Gaps have no connecting line.

Wholesale price · AUD/MWh

Range -5.1 to 230.7. Gaps have no connecting line.

Accessible history table (575 observations)
New South Wales & ACT · observation start in AEST
ObservationGeneration MWConsumption MWDemand MWAUD/MWh
18 Nov 2026, 04:50 AEST5,600.98.46,843.8118.40014
18 Nov 2026, 04:55 AEST5,567.26.36,845.6123.25603
18 Nov 2026, 05:00 AEST5,718.226.76,910.5105.99
18 Nov 2026, 05:05 AEST5,687.4186,921106.28789
18 Nov 2026, 05:10 AEST5,763.86.46,964.4105.99
18 Nov 2026, 05:15 AEST5,747.976,975.1105.71094
18 Nov 2026, 05:20 AEST5,856.35.47,058.1101.59247
18 Nov 2026, 05:25 AEST5,864.87.47,007.999.84197
18 Nov 2026, 05:30 AEST5,964.412.87,050.195.99
18 Nov 2026, 05:35 AEST5,913.88.67,021.889.36626
18 Nov 2026, 05:40 AEST6,010.167,070.785.92086
18 Nov 2026, 05:45 AEST6,072.636.57,095.782.94
18 Nov 2026, 05:50 AEST6,152.230.67,107.868.48248
18 Nov 2026, 05:55 AEST6,232.610.17,059.374.05456
18 Nov 2026, 06:00 AEST6,322.93.97,048.281.10068
18 Nov 2026, 06:05 AEST6,500.136.27,048.667.69152
18 Nov 2026, 06:10 AEST6,589.47.57,075.255.85
18 Nov 2026, 06:15 AEST6,770.759.17,205.755.85
18 Nov 2026, 06:20 AEST6,87642.47,181.155.85
18 Nov 2026, 06:25 AEST7,077.5165.97,120.465.1
18 Nov 2026, 06:30 AEST7,144.4385.97,04444.89
18 Nov 2026, 06:35 AEST7,189.5492.37,067.255.85
18 Nov 2026, 06:40 AEST7,204433.77,084.762.11157
18 Nov 2026, 06:45 AEST7,259.64916,963.144.52
18 Nov 2026, 06:50 AEST7,066.5502.36,964.665.55443
18 Nov 2026, 06:55 AEST7,130.7801.36,841.344.52
18 Nov 2026, 07:00 AEST7,172586.16,854.865.3
18 Nov 2026, 07:05 AEST7,182.8876.16,790.964.0197
18 Nov 2026, 07:10 AEST7,133.9898.26,760.965.60012
18 Nov 2026, 07:15 AEST7,169866.56,596.855.85
18 Nov 2026, 07:20 AEST7,130.2900.86,666.855.85
18 Nov 2026, 07:25 AEST7,099.9871.86,570.744.52
18 Nov 2026, 07:30 AEST7,071.2969.46,553.555.85
18 Nov 2026, 07:35 AEST6,959.2878.36,417.155.85
18 Nov 2026, 07:40 AEST6,830.31,044.96,258.345.86809
18 Nov 2026, 07:45 AEST6,765.31,089.36,294.564.08
18 Nov 2026, 07:50 AEST6,610.71,180.96,133.565.3
18 Nov 2026, 07:55 AEST6,626.21,177.95,971.264.08
18 Nov 2026, 08:00 AEST6,617.71,2645,943.559.83127
18 Nov 2026, 08:05 AEST6,554.31,299.85,972.255.85
18 Nov 2026, 08:10 AEST6,383.81,303.75,942.547.71898
18 Nov 2026, 08:15 AEST6,299.8980.65,858.844.5
18 Nov 2026, 08:20 AEST6,167.11,051.15,85744.25073
18 Nov 2026, 08:25 AEST6,2151,088.45,818.144.52
18 Nov 2026, 08:30 AEST5,950.61,056.65,788.865.3
18 Nov 2026, 08:35 AEST5,792.3598.65,650.165.3
18 Nov 2026, 08:40 AEST5,630.1811.25,648.444.5
18 Nov 2026, 08:45 AEST5,556.4614.35,67144.5
18 Nov 2026, 08:50 AEST5,522.5558.45,688.265.3
18 Nov 2026, 08:55 AEST5,565.1814.25,495.344.5
18 Nov 2026, 09:00 AEST5,695.6771.95,48747.5
18 Nov 2026, 09:05 AEST5,6881,043.75,600.444.5
18 Nov 2026, 09:10 AEST5,628.88205,626.165.3
18 Nov 2026, 09:15 AEST5,681960.25,555.144.5
18 Nov 2026, 09:20 AEST5,649.8935.45,616.644.5
18 Nov 2026, 09:25 AEST5,590.7833.25,604.244.32474
18 Nov 2026, 09:30 AEST5,452.7541.25,570.664.02
18 Nov 2026, 09:35 AEST5,453.5690.35,633.164.08
18 Nov 2026, 09:40 AEST5,735.5757.15,586.665.3
18 Nov 2026, 09:45 AEST5,704.7872.25,567.444.52
18 Nov 2026, 09:50 AEST5,791.78785,594.867.52
18 Nov 2026, 09:55 AEST5,609823.65,493.765.3
18 Nov 2026, 10:00 AEST5,744998.25,426.664.08
18 Nov 2026, 10:05 AEST5,722.8821.45,579.965.6
18 Nov 2026, 10:10 AEST5,717865.25,552.165.6
18 Nov 2026, 10:15 AEST5,7208295,489.544.5
18 Nov 2026, 10:20 AEST5,756.51,007.65,478.367.5
18 Nov 2026, 10:25 AEST5,778.4926.65,416.644.60213
18 Nov 2026, 10:30 AEST5,756.91,066.65,429.565.6
18 Nov 2026, 10:35 AEST5,739.21,118.55,40064.08
18 Nov 2026, 10:40 AEST5,736.61,0805,278.880.15
18 Nov 2026, 10:45 AEST5,461.1931.35,228.864.9267
18 Nov 2026, 10:50 AEST5,466.6902.45,246.865.6
18 Nov 2026, 10:55 AEST5,460895.15,135.765.6
18 Nov 2026, 11:00 AEST5,401.8915.95,094.444.67238
18 Nov 2026, 11:05 AEST5,512.4954.45,139.9118.02
18 Nov 2026, 11:10 AEST5,560.21,223.55,021.844.5
18 Nov 2026, 11:15 AEST5,648.61,1635,104.967.4
18 Nov 2026, 11:20 AEST5,637.61,294.65,036.180.15
18 Nov 2026, 11:25 AEST5,7861,381.15,018.554.10485
18 Nov 2026, 11:30 AEST5,7011,266.44,932.365.6
18 Nov 2026, 11:35 AEST5,552.21,220.74,96267.4
18 Nov 2026, 11:40 AEST5,495.11,206.64,949.264.02
18 Nov 2026, 11:45 AEST5,570.81,244.14,928.967.4
18 Nov 2026, 11:50 AEST5,437.81,200.15,011.380.15
18 Nov 2026, 11:55 AEST5,597.5988.45,021.965.6
18 Nov 2026, 12:00 AEST5,573.21,169.25,030.980.15
18 Nov 2026, 12:05 AEST5,625.71,068.75,033.980.15
18 Nov 2026, 12:10 AEST5,648.51,218.85,037.180.15
18 Nov 2026, 12:15 AEST5,654.11,090.24,999.880.12017
18 Nov 2026, 12:20 AEST5,663.51,293.54,968.367.49
18 Nov 2026, 12:25 AEST5,432.21,290.94,869.380.15
18 Nov 2026, 12:30 AEST5,545.71,153.24,893.976.64564
18 Nov 2026, 12:35 AEST5,719.61,325.34,792.843.4
18 Nov 2026, 12:40 AEST5,672.31,410.14,814.667.4
18 Nov 2026, 12:45 AEST5,788.71,427.54,759.553.16512
18 Nov 2026, 12:50 AEST5,766.51,489.84,699.153.48686
18 Nov 2026, 12:55 AEST5,686.81,494.54,696.553.45919
18 Nov 2026, 13:00 AEST5,726.11,586.24,738.580.15
18 Nov 2026, 13:05 AEST5,865.11,632.14,792.164.01991
18 Nov 2026, 13:10 AEST5,8321,603.34,86568.02
18 Nov 2026, 13:15 AEST5,809.81,390.54,908.264.08
18 Nov 2026, 13:20 AEST5,843.31,551.64,938.864.02
18 Nov 2026, 13:25 AEST5,870.81,456.34,91947.43
18 Nov 2026, 13:30 AEST5,859.71,448.75,015.644.5
18 Nov 2026, 13:35 AEST5,7821,373.45,058.165.3
18 Nov 2026, 13:40 AEST5,820.21,452.94,972.91.28944
18 Nov 2026, 13:45 AEST5,849.81,263.35,078.76.44252
18 Nov 2026, 13:50 AEST5,802.91,376.55,084.944.28511
18 Nov 2026, 13:55 AEST5,669.11,309.75,046.31.2
18 Nov 2026, 14:00 AEST5,650.81,244.15,098.4-0.22967
18 Nov 2026, 14:05 AEST5,647.91,006.85,148.3-1.37699
18 Nov 2026, 14:10 AEST5,657.11,013.25,092.7-3.13107
18 Nov 2026, 14:15 AEST5,799.89385,171.5-5.11713
18 Nov 2026, 14:20 AEST5,863.3881.15,274.8-1.3677
18 Nov 2026, 14:25 AEST5,734.9947.75,270.1-3.10544
18 Nov 2026, 14:30 AEST5,828.4892.55,399.60.01069
18 Nov 2026, 14:35 AEST5,704.7889.15,420.2-1.41032
18 Nov 2026, 14:40 AEST5,866.58885,618.7-3.22343
18 Nov 2026, 14:45 AEST5,843781.95,689.50.01073
18 Nov 2026, 14:50 AEST5,745.4697.95,717.8-0.00006
18 Nov 2026, 14:55 AEST5,863.6579.65,852.727.65078
18 Nov 2026, 15:00 AEST5,771.1726.75,829.939.01
18 Nov 2026, 15:05 AEST5,752.3658.65,856.627.89254
18 Nov 2026, 15:10 AEST5,723.9676.15,963.575.81719
18 Nov 2026, 15:15 AEST5,9155686,099.478.25265
18 Nov 2026, 15:20 AEST5,855.2542.16,185.178.4091
18 Nov 2026, 15:25 AEST5,950.5567.86,269.165.6
18 Nov 2026, 15:30 AEST5,976.9570.76,339.30.01116
18 Nov 2026, 15:35 AEST6,014.6432.86,408.428.87438
18 Nov 2026, 15:40 AEST5,977.6426.86,529.567.65016
18 Nov 2026, 15:45 AEST6,003.9545.26,6042.24035
18 Nov 2026, 15:50 AEST5,965.7394.86,796.4114.3092
18 Nov 2026, 15:55 AEST6,111.6400.26,816.865.60023
18 Nov 2026, 16:00 AEST6,164.2353.56,976.165.6
18 Nov 2026, 16:05 AEST6,396.1183.87,057.260.9437
18 Nov 2026, 16:10 AEST6,521.5149.67,16764.46854
18 Nov 2026, 16:15 AEST6,603.2279.77,288.984.22742
18 Nov 2026, 16:20 AEST6,645.6278.27,320.175.23781
18 Nov 2026, 16:25 AEST6,67917.67,391.590.54419
18 Nov 2026, 16:30 AEST6,805.396.37,387.479.57726
18 Nov 2026, 16:35 AEST6,928.416.67,359.464.08
18 Nov 2026, 16:40 AEST7,189.3109.57,48877.41906
18 Nov 2026, 16:45 AEST7,238.980.37,538.893.95661
18 Nov 2026, 16:50 AEST7,125.16.37,691.998.55
18 Nov 2026, 16:55 AEST7,485.9207,831.899.6428
18 Nov 2026, 17:00 AEST7,599.53.47,781.198.32697
18 Nov 2026, 17:05 AEST7,39125.17,828.397.1
18 Nov 2026, 17:10 AEST7,538.644.27,819.293.84141
18 Nov 2026, 17:15 AEST7,553.614.37,94498.55
18 Nov 2026, 17:20 AEST7,614.53.48,092101.75672
18 Nov 2026, 17:25 AEST7,790.43.38,150124.66
