Official AEMO measurements

What’s powering us?

Explore measured generation, dispatch demand, inter-regional flows and wholesale prices across the National Electricity Market. Every observation keeps its source time and limitations.

WA and NT are outside the National Electricity Market and are not included. Automatic checks run every five minutes while this page is visible.

Latest available observation

New South Wales & ACT

Measured at

Source interval ends 5 Oct 2026, 09:35 AEST. Retrieved 5 Oct 2026, 09:36 AEST. AEST is fixed UTC+10; retrieval time is not measurement time.

AEMO dispatch condition: Supply scarcity, excess generation or constraint violations. Values are preserved with this warning.

Price status: FIRM.

Measured generation

5,609.1MW

Measured unit consumption

26.0MW

Dispatch demand

6,204.6MW

Wholesale price

90.65AUD/MWh

Wholesale prices are not household electricity bills. A negative price means the wholesale market price is below zero; it does not mean your retailer automatically pays you to consume electricity.

Choose an observation

Use arrow keys on the timeline or the Earlier/Later buttons. A selected timestamp stays fixed when new data arrives.

Download attributed card

Shared links retain this region and observation time. After 48 hours the link shows an expiry message; a downloaded card keeps its original timestamp.

Measured generation and consumption

Positive unit output by reported fuel. Storage is shown separately from primary fuels. Available SCADA telemetry does not capture every rooftop solar system.

Source measurements · MW (power, not energy in MWh)
Fuel/categoryGenerationUnit consumptionShare of measured generation
Battery storage0260%
Bioenergy37.800.7%
Black coal3,007.4053.6%
Gas42.100.8%
Hydro53.200.9%
Liquid fuels000%
Other or mixed fossil000%
Solar2,353.3042%
Unclassified000%
Wind115.20.12.1%

Unclassified means the source mapping does not provide a reliable fuel. Negative generator readings are retained as consumption. These are unit measurements, not all electricity consumption.

Between regions

Metered flow direction at this interval. This diagram is schematic. The dispatch target is a separate calculation, shown in the table.

1,157 MW4 MW104 MW347 MW31 MWQLDNSWVICTASSA
Source direction and signed MW
Positive directionMetered flowDispatch target
NSW → QLD-1,156.6-1,245.2
NSW → SA-4.1-15.7
TAS → VIC103.7100
VIC → NSW-347-222.9
VIC → SA31.395.7

A negative value means the reverse of the table’s positive direction. Generation, dispatch demand and flows need not balance because their coverage, timing and treatment of losses differ.

Source records, mapping notes and dispatch conditions

516 measured units across all five regions. This region: 130 units.

Dispatch metadata archive: 2026-08. Registration publication date: not supplied for this workbook version. Reference files last verified 4 Oct 2026, 10:11 AEST; latest automatic check 4 Oct 2026, 10:11 AEST.

References are checked daily against official sources and validated against all units in the current report. A failed refresh retains verified mappings for at most seven days, then collection stops and the last good observation becomes stale.

Raw reports may rotate out of AEMO’s current directory. Reference mapping joins official registration records to effective dispatch metadata; missing fuel is not guessed.

{
  "dispatchCondition": {
    "status": 1,
    "caseSubtype": "",
    "warning": "Supply scarcity, excess generation or constraint violations",
    "violations": {
      "TOTALAREAGENVIOLATION": 0,
      "TOTALINTERCONNECTORVIOLATION": 0,
      "TOTALGENERICVIOLATION": 0,
      "TOTALRAMPRATEVIOLATION": 0,
      "TOTALUNITMWCAPACITYVIOLATION": 17.678,
      "TOTALASPROFILEVIOLATION": 0,
      "TOTALFASTSTARTVIOLATION": 0,
      "TOTALENERGYOFFERVIOLATION": 0
    }
  },
  "referenceHashes": {
    "PUBLIC_ARCHIVE#DUDETAILSUMMARY#FILE01#202608010000.zip": "3a8f90acf3977952f19051dfac68a1370229d709cb654754f698c41017c3d63f",
    "PUBLIC_ARCHIVE#STATION#FILE01#202608010000.zip": "32e11c7d17012594e6724aac412dbd00ced1f79a68716f2ca996e97fe409cc22",
    "registration.xlsx": "e316d89887f0e0938f7e68dc986b26923d2bf56b9f9c79ae15d64528b5c2f91f"
  },
  "sourceHashes": [
    "0167646e3b3071cc540396d179f790f8704f7b4c874817a4296f70dd25020e7c",
    "e3ea4ad5ec9e092815404a7b1fa07ed238f497fb2c981d09b60285802d349f98"
  ]
}
All measured units in this region
DUID / stationFuelSigned net output MWMapping notes
BWTR1
Broadwater Power Station
Bioenergy14.8616Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CAPTL_WF
Capital Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CONDONG1
Condong Power Station
Bioenergy22.950001Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CULLRGWF
Cullerin Range Wind Farm
Wind-0.07Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ERGT01
Eraring Power Station
Liquid fuels0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GB01
Broken Hill Gas Turbines
Liquid fuels0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GRIFSF1
Griffith Solar Farm
Solar10.79881Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MLSP1
Mugga Lane Solar Park
Solar1.691Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ROYALLA1
Royalla Solar Farm
Solar1.876Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SHOAL1
Shoalhaven Starches Cogeneration Plant
Gas42.119999Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
AVLSF1
Avonlie Solar Farm
Solar71.89906Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BANGOWF1
Bango 973 Wind Farm
Wind10.89616Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BANGOWF2
Bango 999 Wind Farm
Wind7.29831Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BERYLSF1
Beryl Solar Farm
Solar10.27114Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BHB1
Broken Hill Battery Energy Storage System
Battery storage0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BLOWERNG
Blowering Power Station
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BOCORWF1
Boco Rock Wind Farm
Wind33.47Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BODWF1
Bodangora Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BOMENSF1
Bomen Solar Farm
Solar72.39918Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BROKENH1
Broken Hill Solar Plant
Solar24.39963Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW01
Bayswater Power Station
Black Coal515.42535Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW02
Bayswater Power Station
Black Coal525.14227Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW03
Bayswater Power Station
Black Coal0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
BW04
Bayswater Power Station
Black Coal526.65601Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CAPBES1
Capital Battery
Battery storage-0.45Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG1
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG2
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG3
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CG4
Colongra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
COLEASF1
Coleambally Solar Farm
Solar34.3019Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
COLWF01
Collector Wind Farm 1
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CROOKWF2
Crookwell 2 Wind Farm
Wind8.92287Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CROOKWF3
Crookwell 3 Wind Farm
Wind4.14809Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CRURWF1
Crudine Ridge Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CRWASF1
Corowa Solar Farm
Solar18.02752Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
CUSF1
Culcairn Solar Farm
Solar265.69644Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
DARLSF1
Darlington Point Solar Farm
Solar64.23383Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
DG_NSW1
NSW1 Dummy Generator
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
DPNTB1
Darlington Point Energy Storage System
Battery storage-0.13309Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER01
Eraring Power Station
Black Coal0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER02
Eraring Power Station
Black Coal347.3808Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER03
Eraring Power Station
Black Coal0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ER04
Eraring Power Station
Black Coal345.37881Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ERB01
Eraring Battery Energy Storage System
Battery storage-0.62257Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ERB02
Eraring Battery Energy Storage System 2
Battery storage-0.55543Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
FINLYSF1
Finley Solar Farm
Solar22.26902Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
FLYCRKWF
Flyers Creek Wind Farm
Wind0.66Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GESF1
Glenellen Solar Farm
Solar169.78516Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GNNDHSF1
Gunnedah Solar Farm
Solar46.43465Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GOONSF1
Goonumbla Solar Farm
Solar7.4403Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GULLRSF1
Gullen Range Solar Farm
Solar3.61494Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GULLRWF1
Gullen Range Wind Farm
Wind4.20994Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GULLRWF2
Gullen Range Wind Farm
Wind1.74563Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GUNNING1
Gunning Wind Farm
Wind0.3201Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
GUTHEGA
Guthega Power Station
Hydro31.2Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HEZ1
Hunter Economic Zone
Liquid fuels0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HILLSTN1
Hillston Sun Farm
Solar42.63527Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HUMENSW
Hume (NSW) Hydro Power Station
Hydro22.02419Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HUNTER1
Hunter Power Station
Other or mixed fossil0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
HUNTER2
Hunter Power Station
Other or mixed fossil0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
JEMALNG1
Jemalong Solar Project
Solar5.92Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
JUNEESF1
Junee Solar Farm
Solar9.04755Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LDBESS1
Liddell Battery Energy Storage System
Battery storage-2.07141Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LIMBESS1
Limondale Battery
Battery storage-0.51637Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LIMOSF11
Limondale Solar Farm 1
Solar93.85626Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
LIMOSF21
Limondale Solar Farm 2
Solar13.88159Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MANSLR1
Manildra solar Farm
Solar6.902Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
METZSF1
Metz Solar Farm
Solar30.31483Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MOLNGSF1
Molong Solar Farm
Solar3.4876Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MOREESF1
Moree Solar Farm
Solar7.364Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MP1
Mt Piper Power Station
Black Coal291.59381Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MP2
Mt Piper Power Station
Black Coal0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
MULWASF1
Mulwala Solar Farm
Solar10.35Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NESBESS1
New England BESS
Battery storage-1.99519Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NESBESS2
New England BESS
Battery storage-1.67582Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NEVERSF1
Nevertire Solar Farm
Solar21.57Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NEWENSF1
New England Solar Farm
Solar42.30259Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NEWENSF2
New England Solar Farm
Solar41.0666Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
NYNGAN1
Nyngan Solar Plant
Solar12.75Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
ORABESS1
Orana BESS
Battery storage-5.11475Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
PARSF1
Parkes Solar Farm
Solar6.00137Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
QBYNB1
Queanbeyan BESS
Battery storage-0.0525Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
QPSFB1
Quorn Park Solar Hybrid
Solar13.325Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
QPSFB2
Quorn Park Solar Hybrid
Battery storage0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
RESS1
Riverina Energy Storage System 1
Battery storage0.0015Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
RIVNB2
Riverena Energy Storage System 2
Battery storage-0.36637Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
RT_NSW1
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW2
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW3
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW4
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW5
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RT_NSW6
RESERVE TRADER NSW1
Unclassified0MMS DUID; fuel unavailable
RYEPARK1
Rye Park Renewable Energy
Wind36.53642Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SAPHWF1
Sapphire Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SEBSF1
Sebastopol Solar Farm
Solar40.80561Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SHGEN
Shoalhaven Power Station (Bendeela And Kangaroo Valley Power Station And Pumps)
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SHPUMP
Shoalhaven Power Station (Bendeela And Kangaroo Valley Power Station And Pumps)
Unclassified0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SITHE01
Smithfield Energy Facility
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SMTHBES1
Smithfield Battery Energy Storage System, Units 1 - 36
Battery storage-0.06124Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SNOWYP
Tumut 3 Pumps
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
STUBSF1
Stubbo Solar Farm 1
Solar201.71513Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
STUBSF2
Stubbo Solar Farm 2
Solar193.74065Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
STWF1
Silverton Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SUNRSF1
SUNRAYSIA SF
Solar62.97551Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
SUNTPSF1
Suntop Solar Farm
Solar8.65187Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TALWA1
Tallawarra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TALWB1
Tallawarra Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TARALGA1
Taralga Wind Farm
Wind6.90135Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
TUMUT3
Tumut 3 Power Station
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
UPPTUMUT
Tumut Power Station
Hydro0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ11
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ12
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ13
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
URANQ14
Uranquinty Power Station
Gas0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
VP5
Vales Point "B" Power Station
Black Coal228.00989Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
VP6
Vales Point "B" Power Station
Black Coal227.81458Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WAGGNSF1
Wagga North Solar Farm
Solar38.22202Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WALGRV1
Wallgrove BESS 1
Battery storage-0.30809Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WELLSF1
Wellington Solar Farm
Solar57.57229Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WELNSF1
Wellington North Solar Farm
Solar31.51957Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WILLBES1
Williamsdale BESS
Battery storage-0.34563Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WLWLSF1
Walla Walla Solar Farm 1
Solar107.89563Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WLWLSF2
Walla Walla Solar Farm 2
Solar124.73792Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WOLARSF1
Wollar Solar Farm
Solar279.91669Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WOODLWN1
Woodlawn Wind Farm
Wind0Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WRSF1
White Rock Solar Farm
Solar4.67055Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WRWF1
White Rock Wind Farm
Wind0.1355Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WSTWYSF1
West Wyalong Solar Farm
Solar0.1277Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WTAHB1
Waratah Super Battery
Battery storage-11.68612Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region
WYASF1
Wyalong Solar Farm
Solar14.789Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region

Recent history

575 retained observations, from 3 Oct 2026, 09:40 AEST to 5 Oct 2026, 09:30 AEST. History accumulates as the collector runs; missing intervals are not filled in.

Dispatch demand · MW

Range 3,257.5 to 8,206.5. Gaps have no connecting line.

Wholesale price · AUD/MWh

Range -5.6 to 167.5. Gaps have no connecting line.

Accessible history table (575 observations)
New South Wales & ACT · observation start in AEST
ObservationGeneration MWConsumption MWDemand MWAUD/MWh
3 Oct 2026, 09:40 AEST6,320.7209.16,615.764.95007
3 Oct 2026, 09:45 AEST6,303.9250.76,503.642.94
3 Oct 2026, 09:50 AEST6,471.4410.36,510.176.3
3 Oct 2026, 09:55 AEST6,436.5659.86,37290
3 Oct 2026, 10:00 AEST6,611.4589.36,342.264.95015
3 Oct 2026, 10:05 AEST6,575.7466.16,558.567.18
3 Oct 2026, 10:10 AEST6,823.3492.96,545.846.99
3 Oct 2026, 10:15 AEST6,432.8524.46,583.188.88
3 Oct 2026, 10:20 AEST6,496.6434.26,512.390.21
3 Oct 2026, 10:25 AEST6,692.8531.86,573.980.12014
3 Oct 2026, 10:30 AEST6,418.32826,438.364.94999
3 Oct 2026, 10:35 AEST6,428.3501.66,452.752.21
3 Oct 2026, 10:40 AEST6,501.5627.36,533.752.21
3 Oct 2026, 10:45 AEST6,204.3516.36,427.564.95019
3 Oct 2026, 10:50 AEST6,301.6645.96,415.188.88002
3 Oct 2026, 10:55 AEST6,221.7521.56,411.564.95019
3 Oct 2026, 11:00 AEST6,287.65756,394.168.02
3 Oct 2026, 11:05 AEST6,385.8394.16,541.167.18
3 Oct 2026, 11:10 AEST6,443.1608.16,632.473.26
3 Oct 2026, 11:15 AEST6,437.6495.16,554.364.02
3 Oct 2026, 11:20 AEST6,441.1581.16,547.567.18
3 Oct 2026, 11:25 AEST6,453.3541.66,529.967.18
3 Oct 2026, 11:30 AEST6,493.9587.56,281.652.21
3 Oct 2026, 11:35 AEST6,585.4777.36,303.861.02
3 Oct 2026, 11:40 AEST6,546.2743.36,306.167.18
3 Oct 2026, 11:45 AEST6,427.2823.26,315.876.3
3 Oct 2026, 11:50 AEST6,573.26606,220.267.18
3 Oct 2026, 11:55 AEST6,702.71,019.46,32167.18
3 Oct 2026, 12:00 AEST6,809.1801.56,337.353.15
3 Oct 2026, 12:05 AEST6,483.5906.86,424.373.3
3 Oct 2026, 12:10 AEST6,383.9543.96,397.567.18
3 Oct 2026, 12:15 AEST6,366.4919.46,408.388.88
3 Oct 2026, 12:20 AEST6,246.8684.76,254.880.13
3 Oct 2026, 12:25 AEST6,136.6639.46,286.480.13
3 Oct 2026, 12:30 AEST6,225.5623.66,144.976.3
3 Oct 2026, 12:35 AEST6,354.1892.16,08367.18
3 Oct 2026, 12:40 AEST6,132.21,081.76,055.776.3
3 Oct 2026, 12:45 AEST6,307.28996,068.367.18
3 Oct 2026, 12:50 AEST6,308.71,048.76,07367.18
3 Oct 2026, 12:55 AEST6,513.11,127.56,192.467.18
3 Oct 2026, 13:00 AEST6,591.31,139.66,303.467.18
3 Oct 2026, 13:05 AEST6,187.21,015.56,245.973.29
3 Oct 2026, 13:10 AEST6,223802.16,300.180.13
3 Oct 2026, 13:15 AEST6,163902.36,294.980.13
3 Oct 2026, 13:20 AEST6,017.4844.36,294.276.3
3 Oct 2026, 13:25 AEST5,994.8725.26,399.688.89
3 Oct 2026, 13:30 AEST5,918.3546.26,462.276.3
3 Oct 2026, 13:35 AEST5,941.5544.26,520.988.89
3 Oct 2026, 13:40 AEST5,803.3390.86,445.796.99
3 Oct 2026, 13:45 AEST5,788.13336,388.888.89
3 Oct 2026, 13:50 AEST5,858.1292.76,293.788.89
3 Oct 2026, 13:55 AEST5,924.5476.16,216.688.88
3 Oct 2026, 14:00 AEST5,989.3577.16,139.176.3
3 Oct 2026, 14:05 AEST5,823.3816.16,106.580.13
3 Oct 2026, 14:10 AEST5,800.1737.16,004.980.12014
3 Oct 2026, 14:15 AEST5,637.9699.45,827.576.3
3 Oct 2026, 14:20 AEST5,676.4770.75,856.680.13
3 Oct 2026, 14:25 AEST5,544.3707.75,733.376.3
3 Oct 2026, 14:30 AEST5,797.4796.35,816.976.3
3 Oct 2026, 14:35 AEST5,802.6888.25,916.280.12014
3 Oct 2026, 14:40 AEST5,653.78695,957.576.3
3 Oct 2026, 14:45 AEST5,618.38536,051.776.3
3 Oct 2026, 14:50 AEST5,652.2817.36,115.880.13
3 Oct 2026, 14:55 AEST5,389.6683.56,20488.89
3 Oct 2026, 15:00 AEST5,485.8497.76,238.688.89
3 Oct 2026, 15:05 AEST5,700559.96,456.788.89
3 Oct 2026, 15:10 AEST5,757.2393.36,54988.89
3 Oct 2026, 15:15 AEST5,740.1395.66,622.996.99
3 Oct 2026, 15:20 AEST5,670.5331.26,775.9106.52
3 Oct 2026, 15:25 AEST5,54068.16,802.688.89
3 Oct 2026, 15:30 AEST5,621.6174.66,839.396.99
3 Oct 2026, 15:35 AEST5,695.1134.66,938.299.01
3 Oct 2026, 15:40 AEST5,798.9126.67,012.2118.65028
3 Oct 2026, 15:45 AEST5,909.354.77,024.2105.50395
3 Oct 2026, 15:50 AEST6,056.850.47,129.8106.52
3 Oct 2026, 15:55 AEST5,999.263.37,329.6106.52
3 Oct 2026, 16:00 AEST6,098.2517,339.2107.52003
3 Oct 2026, 16:05 AEST6,375.441.77,469.690
3 Oct 2026, 16:10 AEST6,108.733.37,615.2119.01
3 Oct 2026, 16:15 AEST5,993.843.77,538.8130.70993
3 Oct 2026, 16:20 AEST6,668.924.27,556.1103.23793
3 Oct 2026, 16:25 AEST6,344.6807,619119.01
3 Oct 2026, 16:30 AEST6,531.40.57,567.1103.66623
3 Oct 2026, 16:35 AEST6,720.10.57,763.5101.71412
3 Oct 2026, 16:40 AEST6,569.50.57,794.6108.82425
3 Oct 2026, 16:45 AEST6,380.91.27,829.1119.01
3 Oct 2026, 16:50 AEST6,558.42.77,845112.10891
3 Oct 2026, 16:55 AEST6,414.219.37,890.8126.22993
3 Oct 2026, 17:00 AEST6,618.317,769.7104.29207
3 Oct 2026, 17:05 AEST7,064.70.67,931.696.98995
3 Oct 2026, 17:10 AEST6,854.30.57,940119.01
3 Oct 2026, 17:15 AEST6,771.41.17,830.3106.52
3 Oct 2026, 17:20 AEST6,764.10.57,995.4106.52
3 Oct 2026, 17:25 AEST6,733.248,102.4109.5671
3 Oct 2026, 17:30 AEST6,511.41.18,038.195.2017
3 Oct 2026, 17:35 AEST6,710.50.78,156.1111.56838
3 Oct 2026, 17:40 AEST6,582.815.18,134.6119.01
3 Oct 2026, 17:45 AEST6,620.828.48,087.3119.01
3 Oct 2026, 17:50 AEST6,613.726.88,138.9119.02
3 Oct 2026, 17:55 AEST6,7171.48,097.7119.01
3 Oct 2026, 18:00 AEST6,600.713.18,109.1105.67
3 Oct 2026, 18:05 AEST6,703.91.58,201.8119
3 Oct 2026, 18:10 AEST6,810.53.17,956.6106.12387
3 Oct 2026, 18:15 AEST6,894.90.78,202.1119.02
3 Oct 2026, 18:20 AEST6,976.70.88,133.2107.25133
3 Oct 2026, 18:25 AEST6,8300.68,105.9119
3 Oct 2026, 18:30 AEST6,773.42.88,131.8117.83678
3 Oct 2026, 18:35 AEST6,9343.68,206.5119.01
3 Oct 2026, 18:40 AEST6,992.62.68,202116.88
3 Oct 2026, 18:45 AEST6,877.22.78,157.3118.65028
3 Oct 2026, 18:50 AEST6,783.44.28,122100.94311
3 Oct 2026, 18:55 AEST6,749.53.88,143.3119
3 Oct 2026, 19:00 AEST6,742.26.48,167.3119
3 Oct 2026, 19:05 AEST6,858.27.58,131.3118.65028
3 Oct 2026, 19:10 AEST6,791.322.98,152.8114.54
3 Oct 2026, 19:15 AEST6,675.727.28,085.8106.92072
3 Oct 2026, 19:20 AEST6,686.54.58,084.7106.85
3 Oct 2026, 19:25 AEST6,747.539.68,080.4105.67
3 Oct 2026, 19:30 AEST6,671.927.17,990.7118.65028
3 Oct 2026, 19:35 AEST6,737227,911.5119
3 Oct 2026, 19:40 AEST6,782.916.97,827.4115.27649
3 Oct 2026, 19:45 AEST6,665.6267,833.7114.54
3 Oct 2026, 19:50 AEST6,6524.67,683.9100.27103
3 Oct 2026, 19:55 AEST6,602.95.17,806.6105.67
3 Oct 2026, 20:00 AEST6,618.54.87,805.7105.67
3 Oct 2026, 20:05 AEST6,653.612.47,821.8105.67
3 Oct 2026, 20:10 AEST6,596.317.87,792.5109.69068
3 Oct 2026, 20:15 AEST6,616.919.37,726.594.79
3 Oct 2026, 20:20 AEST6,556.13.67,749.396.99
3 Oct 2026, 20:25 AEST6,531.221.17,730.896.99
3 Oct 2026, 20:30 AEST6,548.86.67,725.7119.01
3 Oct 2026, 20:35 AEST6,377.69.87,785.2121.07286
3 Oct 2026, 20:40 AEST6,449.4227,721.1114.54
3 Oct 2026, 20:45 AEST6,339.513.37,680.8119.01
3 Oct 2026, 20:50 AEST6,432.1197,694119
3 Oct 2026, 20:55 AEST6,347.25.77,673118.65028
3 Oct 2026, 21:00 AEST6,309.23.87,683.1110.17263
3 Oct 2026, 21:05 AEST6,255.39.77,680.4119
3 Oct 2026, 21:10 AEST6,263.97.27,628.1119.01
3 Oct 2026, 21:15 AEST6,262.78.97,553.7114.54
3 Oct 2026, 21:20 AEST6,139.74.37,537.6119.01
3 Oct 2026, 21:25 AEST6,266.72.87,552.6119.01
3 Oct 2026, 21:30 AEST6,229.417.47,423113.68178
3 Oct 2026, 21:35 AEST6,1415.97,509.1119.01
3 Oct 2026, 21:40 AEST6,1737.27,529.8119.01
3 Oct 2026, 21:45 AEST6,149.919.17,445119
3 Oct 2026, 21:50 AEST6,066.819.57,467.2119.01
3 Oct 2026, 21:55 AEST6,062.115.97,441.8119.01
3 Oct 2026, 22:00 AEST6,005.927.87,420.8108.72119
3 Oct 2026, 22:05 AEST6,031.34.97,446.1119
