Official AEMO measurements
What’s powering us?
Explore measured generation, dispatch demand, inter-regional flows and wholesale prices across the National Electricity Market. Every observation keeps its source time and limitations.
WA and NT are outside the National Electricity Market and are not included. Automatic checks run every five minutes while this page is visible.
Latest available observation
New South Wales & ACT
Measured at
Source interval ends 5 Oct 2026, 09:35 AEST. Retrieved 5 Oct 2026, 09:36 AEST. AEST is fixed UTC+10; retrieval time is not measurement time.
AEMO dispatch condition: Supply scarcity, excess generation or constraint violations. Values are preserved with this warning.
Price status: FIRM.
Measured unit consumption
26.0MWDispatch demand
6,204.6MWWholesale price
90.65AUD/MWhWholesale prices are not household electricity bills. A negative price means the wholesale market price is below zero; it does not mean your retailer automatically pays you to consume electricity.
Choose an observation
Use arrow keys on the timeline or the Earlier/Later buttons. A selected timestamp stays fixed when new data arrives.
Shared links retain this region and observation time. After 48 hours the link shows an expiry message; a downloaded card keeps its original timestamp.
Measured generation and consumption
Positive unit output by reported fuel. Storage is shown separately from primary fuels. Available SCADA telemetry does not capture every rooftop solar system.
| Fuel/ | Generation | Unit consumption | Share of measured generation |
|---|---|---|---|
| Battery storage | 0 | 26 | 0% |
| Bioenergy | 37.8 | 0 | 0.7% |
| Black coal | 3,007.4 | 0 | 53.6% |
| Gas | 42.1 | 0 | 0.8% |
| Hydro | 53.2 | 0 | 0.9% |
| Liquid fuels | 0 | 0 | 0% |
| Other or mixed fossil | 0 | 0 | 0% |
| Solar | 2,353.3 | 0 | 42% |
| Unclassified | 0 | 0 | 0% |
| Wind | 115.2 | 0.1 | 2.1% |
Unclassified means the source mapping does not provide a reliable fuel. Negative generator readings are retained as consumption. These are unit measurements, not all electricity consumption.
Between regions
Metered flow direction at this interval. This diagram is schematic. The dispatch target is a separate calculation, shown in the table.
| Positive direction | Metered flow | Dispatch target |
|---|---|---|
| NSW → QLD | -1,156.6 | -1,245.2 |
| NSW → SA | -4.1 | -15.7 |
| TAS → VIC | 103.7 | 100 |
| VIC → NSW | -347 | -222.9 |
| VIC → SA | 31.3 | 95.7 |
A negative value means the reverse of the table’s positive direction. Generation, dispatch demand and flows need not balance because their coverage, timing and treatment of losses differ.
Source records, mapping notes and dispatch conditions
516 measured units across all five regions. This region: 130 units.
- Original AEMO unit telemetry report · file sequence 0000000541248276
- Original AEMO dispatch report · file sequence 0000000541248271
Dispatch metadata archive: 2026-08. Registration publication date: not supplied for this workbook version. Reference files last verified 4 Oct 2026, 10:11 AEST; latest automatic check 4 Oct 2026, 10:11 AEST.
References are checked daily against official sources and validated against all units in the current report. A failed refresh retains verified mappings for at most seven days, then collection stops and the last good observation becomes stale.
- registration.xlsx
- PUBLIC_ARCHIVE#DUDETAILSUMMARY#FILE01#202608010000.zip
- PUBLIC_ARCHIVE#STATION#FILE01#202608010000.zip
Raw reports may rotate out of AEMO’s current directory. Reference mapping joins official registration records to effective dispatch metadata; missing fuel is not guessed.
{
"dispatchCondition": {
"status": 1,
"caseSubtype": "",
"warning": "Supply scarcity, excess generation or constraint violations",
"violations": {
"TOTALAREAGENVIOLATION": 0,
"TOTALINTERCONNECTORVIOLATION": 0,
"TOTALGENERICVIOLATION": 0,
"TOTALRAMPRATEVIOLATION": 0,
"TOTALUNITMWCAPACITYVIOLATION": 17.678,
"TOTALASPROFILEVIOLATION": 0,
"TOTALFASTSTARTVIOLATION": 0,
"TOTALENERGYOFFERVIOLATION": 0
}
},
"referenceHashes": {
"PUBLIC_ARCHIVE#DUDETAILSUMMARY#FILE01#202608010000.zip": "3a8f90acf3977952f19051dfac68a1370229d709cb654754f698c41017c3d63f",
"PUBLIC_ARCHIVE#STATION#FILE01#202608010000.zip": "32e11c7d17012594e6724aac412dbd00ced1f79a68716f2ca996e97fe409cc22",
"registration.xlsx": "e316d89887f0e0938f7e68dc986b26923d2bf56b9f9c79ae15d64528b5c2f91f"
},
"sourceHashes": [
"0167646e3b3071cc540396d179f790f8704f7b4c874817a4296f70dd25020e7c",
"e3ea4ad5ec9e092815404a7b1fa07ed238f497fb2c981d09b60285802d349f98"
]
}| DUID / station | Fuel | Signed net output MW | Mapping notes |
|---|---|---|---|
| BWTR1 Broadwater Power Station | Bioenergy | 14.8616 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CAPTL_WF Capital Wind Farm | Wind | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CONDONG1 Condong Power Station | Bioenergy | 22.950001 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CULLRGWF Cullerin Range Wind Farm | Wind | -0.07 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ERGT01 Eraring Power Station | Liquid fuels | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GB01 Broken Hill Gas Turbines | Liquid fuels | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GRIFSF1 Griffith Solar Farm | Solar | 10.79881 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| MLSP1 Mugga Lane Solar Park | Solar | 1.691 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ROYALLA1 Royalla Solar Farm | Solar | 1.876 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SHOAL1 Shoalhaven Starches Cogeneration Plant | Gas | 42.119999 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| AVLSF1 Avonlie Solar Farm | Solar | 71.89906 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BANGOWF1 Bango 973 Wind Farm | Wind | 10.89616 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BANGOWF2 Bango 999 Wind Farm | Wind | 7.29831 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BERYLSF1 Beryl Solar Farm | Solar | 10.27114 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BHB1 Broken Hill Battery Energy Storage System | Battery storage | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BLOWERNG Blowering Power Station | Hydro | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BOCORWF1 Boco Rock Wind Farm | Wind | 33.47 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BODWF1 Bodangora Wind Farm | Wind | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BOMENSF1 Bomen Solar Farm | Solar | 72.39918 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BROKENH1 Broken Hill Solar Plant | Solar | 24.39963 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BW01 Bayswater Power Station | Black Coal | 515.42535 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BW02 Bayswater Power Station | Black Coal | 525.14227 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BW03 Bayswater Power Station | Black Coal | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| BW04 Bayswater Power Station | Black Coal | 526.65601 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CAPBES1 Capital Battery | Battery storage | -0.45 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CG1 Colongra Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CG2 Colongra Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CG3 Colongra Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CG4 Colongra Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| COLEASF1 Coleambally Solar Farm | Solar | 34.3019 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| COLWF01 Collector Wind Farm 1 | Wind | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CROOKWF2 Crookwell 2 Wind Farm | Wind | 8.92287 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CROOKWF3 Crookwell 3 Wind Farm | Wind | 4.14809 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CRURWF1 Crudine Ridge Wind Farm | Wind | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CRWASF1 Corowa Solar Farm | Solar | 18.02752 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| CUSF1 Culcairn Solar Farm | Solar | 265.69644 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| DARLSF1 Darlington Point Solar Farm | Solar | 64.23383 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| DG_NSW1 NSW1 Dummy Generator | Unclassified | 0 | MMS DUID; fuel unavailable |
| DPNTB1 Darlington Point Energy Storage System | Battery storage | -0.13309 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ER01 Eraring Power Station | Black Coal | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ER02 Eraring Power Station | Black Coal | 347.3808 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ER03 Eraring Power Station | Black Coal | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ER04 Eraring Power Station | Black Coal | 345.37881 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ERB01 Eraring Battery Energy Storage System | Battery storage | -0.62257 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ERB02 Eraring Battery Energy Storage System 2 | Battery storage | -0.55543 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| FINLYSF1 Finley Solar Farm | Solar | 22.26902 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| FLYCRKWF Flyers Creek Wind Farm | Wind | 0.66 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GESF1 Glenellen Solar Farm | Solar | 169.78516 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GNNDHSF1 Gunnedah Solar Farm | Solar | 46.43465 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GOONSF1 Goonumbla Solar Farm | Solar | 7.4403 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GULLRSF1 Gullen Range Solar Farm | Solar | 3.61494 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GULLRWF1 Gullen Range Wind Farm | Wind | 4.20994 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GULLRWF2 Gullen Range Wind Farm | Wind | 1.74563 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GUNNING1 Gunning Wind Farm | Wind | 0.3201 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| GUTHEGA Guthega Power Station | Hydro | 31.2 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| HEZ1 Hunter Economic Zone | Liquid fuels | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| HILLSTN1 Hillston Sun Farm | Solar | 42.63527 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| HUMENSW Hume (NSW) Hydro Power Station | Hydro | 22.02419 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| HUNTER1 Hunter Power Station | Other or mixed fossil | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| HUNTER2 Hunter Power Station | Other or mixed fossil | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| JEMALNG1 Jemalong Solar Project | Solar | 5.92 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| JUNEESF1 Junee Solar Farm | Solar | 9.04755 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| LDBESS1 Liddell Battery Energy Storage System | Battery storage | -2.07141 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| LIMBESS1 Limondale Battery | Battery storage | -0.51637 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| LIMOSF11 Limondale Solar Farm 1 | Solar | 93.85626 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| LIMOSF21 Limondale Solar Farm 2 | Solar | 13.88159 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| MANSLR1 Manildra solar Farm | Solar | 6.902 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| METZSF1 Metz Solar Farm | Solar | 30.31483 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| MOLNGSF1 Molong Solar Farm | Solar | 3.4876 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| MOREESF1 Moree Solar Farm | Solar | 7.364 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| MP1 Mt Piper Power Station | Black Coal | 291.59381 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| MP2 Mt Piper Power Station | Black Coal | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| MULWASF1 Mulwala Solar Farm | Solar | 10.35 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| NESBESS1 New England BESS | Battery storage | -1.99519 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| NESBESS2 New England BESS | Battery storage | -1.67582 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| NEVERSF1 Nevertire Solar Farm | Solar | 21.57 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| NEWENSF1 New England Solar Farm | Solar | 42.30259 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| NEWENSF2 New England Solar Farm | Solar | 41.0666 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| NYNGAN1 Nyngan Solar Plant | Solar | 12.75 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| ORABESS1 Orana BESS | Battery storage | -5.11475 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| PARSF1 Parkes Solar Farm | Solar | 6.00137 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| QBYNB1 Queanbeyan BESS | Battery storage | -0.0525 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| QPSFB1 Quorn Park Solar Hybrid | Solar | 13.325 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| QPSFB2 Quorn Park Solar Hybrid | Battery storage | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| RESS1 Riverina Energy Storage System 1 | Battery storage | 0.0015 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| RIVNB2 Riverena Energy Storage System 2 | Battery storage | -0.36637 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| RT_NSW1 RESERVE TRADER NSW1 | Unclassified | 0 | MMS DUID; fuel unavailable |
| RT_NSW2 RESERVE TRADER NSW1 | Unclassified | 0 | MMS DUID; fuel unavailable |
| RT_NSW3 RESERVE TRADER NSW1 | Unclassified | 0 | MMS DUID; fuel unavailable |
| RT_NSW4 RESERVE TRADER NSW1 | Unclassified | 0 | MMS DUID; fuel unavailable |
| RT_NSW5 RESERVE TRADER NSW1 | Unclassified | 0 | MMS DUID; fuel unavailable |
| RT_NSW6 RESERVE TRADER NSW1 | Unclassified | 0 | MMS DUID; fuel unavailable |
| RYEPARK1 Rye Park Renewable Energy | Wind | 36.53642 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SAPHWF1 Sapphire Wind Farm | Wind | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SEBSF1 Sebastopol Solar Farm | Solar | 40.80561 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SHGEN Shoalhaven Power Station (Bendeela And Kangaroo Valley Power Station And Pumps) | Hydro | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SHPUMP Shoalhaven Power Station (Bendeela And Kangaroo Valley Power Station And Pumps) | Unclassified | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SITHE01 Smithfield Energy Facility | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SMTHBES1 Smithfield Battery Energy Storage System, Units 1 - 36 | Battery storage | -0.06124 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SNOWYP Tumut 3 Pumps | Hydro | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| STUBSF1 Stubbo Solar Farm 1 | Solar | 201.71513 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| STUBSF2 Stubbo Solar Farm 2 | Solar | 193.74065 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| STWF1 Silverton Wind Farm | Wind | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SUNRSF1 SUNRAYSIA SF | Solar | 62.97551 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| SUNTPSF1 Suntop Solar Farm | Solar | 8.65187 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| TALWA1 Tallawarra Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| TALWB1 Tallawarra Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| TARALGA1 Taralga Wind Farm | Wind | 6.90135 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| TUMUT3 Tumut 3 Power Station | Hydro | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| UPPTUMUT Tumut Power Station | Hydro | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| URANQ11 Uranquinty Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| URANQ12 Uranquinty Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| URANQ13 Uranquinty Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| URANQ14 Uranquinty Power Station | Gas | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| VP5 Vales Point "B" Power Station | Black Coal | 228.00989 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| VP6 Vales Point "B" Power Station | Black Coal | 227.81458 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WAGGNSF1 Wagga North Solar Farm | Solar | 38.22202 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WALGRV1 Wallgrove BESS 1 | Battery storage | -0.30809 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WELLSF1 Wellington Solar Farm | Solar | 57.57229 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WELNSF1 Wellington North Solar Farm | Solar | 31.51957 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WILLBES1 Williamsdale BESS | Battery storage | -0.34563 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WLWLSF1 Walla Walla Solar Farm 1 | Solar | 107.89563 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WLWLSF2 Walla Walla Solar Farm 2 | Solar | 124.73792 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WOLARSF1 Wollar Solar Farm | Solar | 279.91669 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WOODLWN1 Woodlawn Wind Farm | Wind | 0 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WRSF1 White Rock Solar Farm | Solar | 4.67055 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WRWF1 White Rock Wind Farm | Wind | 0.1355 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WSTWYSF1 West Wyalong Solar Farm | Solar | 0.1277 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WTAHB1 Waratah Super Battery | Battery storage | -11.68612 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
| WYASF1 Wyalong Solar Farm | Solar | 14.789 | Registration DUID fuel; effective MMS dispatch region |
Recent history
575 retained observations, from 3 Oct 2026, 09:40 AEST to 5 Oct 2026, 09:30 AEST. History accumulates as the collector runs; missing intervals are not filled in.
Dispatch demand · MW
Range 3,257.5 to 8,206.5. Gaps have no connecting line.
Wholesale price · AUD/MWh
Range -5.6 to 167.5. Gaps have no connecting line.
Accessible history table (575 observations)
| Observation | Generation MW | Consumption MW | Demand MW | AUD/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026, 09:40 AEST | 6,320.7 | 209.1 | 6,615.7 | 64.95007 |
| 3 Oct 2026, 09:45 AEST | 6,303.9 | 250.7 | 6,503.6 | 42.94 |
| 3 Oct 2026, 09:50 AEST | 6,471.4 | 410.3 | 6,510.1 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 09:55 AEST | 6,436.5 | 659.8 | 6,372 | 90 |
| 3 Oct 2026, 10:00 AEST | 6,611.4 | 589.3 | 6,342.2 | 64.95015 |
| 3 Oct 2026, 10:05 AEST | 6,575.7 | 466.1 | 6,558.5 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 10:10 AEST | 6,823.3 | 492.9 | 6,545.8 | 46.99 |
| 3 Oct 2026, 10:15 AEST | 6,432.8 | 524.4 | 6,583.1 | 88.88 |
| 3 Oct 2026, 10:20 AEST | 6,496.6 | 434.2 | 6,512.3 | 90.21 |
| 3 Oct 2026, 10:25 AEST | 6,692.8 | 531.8 | 6,573.9 | 80.12014 |
| 3 Oct 2026, 10:30 AEST | 6,418.3 | 282 | 6,438.3 | 64.94999 |
| 3 Oct 2026, 10:35 AEST | 6,428.3 | 501.6 | 6,452.7 | 52.21 |
| 3 Oct 2026, 10:40 AEST | 6,501.5 | 627.3 | 6,533.7 | 52.21 |
| 3 Oct 2026, 10:45 AEST | 6,204.3 | 516.3 | 6,427.5 | 64.95019 |
| 3 Oct 2026, 10:50 AEST | 6,301.6 | 645.9 | 6,415.1 | 88.88002 |
| 3 Oct 2026, 10:55 AEST | 6,221.7 | 521.5 | 6,411.5 | 64.95019 |
| 3 Oct 2026, 11:00 AEST | 6,287.6 | 575 | 6,394.1 | 68.02 |
| 3 Oct 2026, 11:05 AEST | 6,385.8 | 394.1 | 6,541.1 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 11:10 AEST | 6,443.1 | 608.1 | 6,632.4 | 73.26 |
| 3 Oct 2026, 11:15 AEST | 6,437.6 | 495.1 | 6,554.3 | 64.02 |
| 3 Oct 2026, 11:20 AEST | 6,441.1 | 581.1 | 6,547.5 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 11:25 AEST | 6,453.3 | 541.6 | 6,529.9 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 11:30 AEST | 6,493.9 | 587.5 | 6,281.6 | 52.21 |
| 3 Oct 2026, 11:35 AEST | 6,585.4 | 777.3 | 6,303.8 | 61.02 |
| 3 Oct 2026, 11:40 AEST | 6,546.2 | 743.3 | 6,306.1 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 11:45 AEST | 6,427.2 | 823.2 | 6,315.8 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 11:50 AEST | 6,573.2 | 660 | 6,220.2 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 11:55 AEST | 6,702.7 | 1,019.4 | 6,321 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 12:00 AEST | 6,809.1 | 801.5 | 6,337.3 | 53.15 |
| 3 Oct 2026, 12:05 AEST | 6,483.5 | 906.8 | 6,424.3 | 73.3 |
| 3 Oct 2026, 12:10 AEST | 6,383.9 | 543.9 | 6,397.5 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 12:15 AEST | 6,366.4 | 919.4 | 6,408.3 | 88.88 |
| 3 Oct 2026, 12:20 AEST | 6,246.8 | 684.7 | 6,254.8 | 80.13 |
| 3 Oct 2026, 12:25 AEST | 6,136.6 | 639.4 | 6,286.4 | 80.13 |
| 3 Oct 2026, 12:30 AEST | 6,225.5 | 623.6 | 6,144.9 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 12:35 AEST | 6,354.1 | 892.1 | 6,083 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 12:40 AEST | 6,132.2 | 1,081.7 | 6,055.7 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 12:45 AEST | 6,307.2 | 899 | 6,068.3 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 12:50 AEST | 6,308.7 | 1,048.7 | 6,073 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 12:55 AEST | 6,513.1 | 1,127.5 | 6,192.4 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 13:00 AEST | 6,591.3 | 1,139.6 | 6,303.4 | 67.18 |
| 3 Oct 2026, 13:05 AEST | 6,187.2 | 1,015.5 | 6,245.9 | 73.29 |
| 3 Oct 2026, 13:10 AEST | 6,223 | 802.1 | 6,300.1 | 80.13 |
| 3 Oct 2026, 13:15 AEST | 6,163 | 902.3 | 6,294.9 | 80.13 |
| 3 Oct 2026, 13:20 AEST | 6,017.4 | 844.3 | 6,294.2 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 13:25 AEST | 5,994.8 | 725.2 | 6,399.6 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 13:30 AEST | 5,918.3 | 546.2 | 6,462.2 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 13:35 AEST | 5,941.5 | 544.2 | 6,520.9 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 13:40 AEST | 5,803.3 | 390.8 | 6,445.7 | 96.99 |
| 3 Oct 2026, 13:45 AEST | 5,788.1 | 333 | 6,388.8 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 13:50 AEST | 5,858.1 | 292.7 | 6,293.7 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 13:55 AEST | 5,924.5 | 476.1 | 6,216.6 | 88.88 |
| 3 Oct 2026, 14:00 AEST | 5,989.3 | 577.1 | 6,139.1 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 14:05 AEST | 5,823.3 | 816.1 | 6,106.5 | 80.13 |
| 3 Oct 2026, 14:10 AEST | 5,800.1 | 737.1 | 6,004.9 | 80.12014 |
| 3 Oct 2026, 14:15 AEST | 5,637.9 | 699.4 | 5,827.5 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 14:20 AEST | 5,676.4 | 770.7 | 5,856.6 | 80.13 |
| 3 Oct 2026, 14:25 AEST | 5,544.3 | 707.7 | 5,733.3 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 14:30 AEST | 5,797.4 | 796.3 | 5,816.9 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 14:35 AEST | 5,802.6 | 888.2 | 5,916.2 | 80.12014 |
| 3 Oct 2026, 14:40 AEST | 5,653.7 | 869 | 5,957.5 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 14:45 AEST | 5,618.3 | 853 | 6,051.7 | 76.3 |
| 3 Oct 2026, 14:50 AEST | 5,652.2 | 817.3 | 6,115.8 | 80.13 |
| 3 Oct 2026, 14:55 AEST | 5,389.6 | 683.5 | 6,204 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 15:00 AEST | 5,485.8 | 497.7 | 6,238.6 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 15:05 AEST | 5,700 | 559.9 | 6,456.7 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 15:10 AEST | 5,757.2 | 393.3 | 6,549 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 15:15 AEST | 5,740.1 | 395.6 | 6,622.9 | 96.99 |
| 3 Oct 2026, 15:20 AEST | 5,670.5 | 331.2 | 6,775.9 | 106.52 |
| 3 Oct 2026, 15:25 AEST | 5,540 | 68.1 | 6,802.6 | 88.89 |
| 3 Oct 2026, 15:30 AEST | 5,621.6 | 174.6 | 6,839.3 | 96.99 |
| 3 Oct 2026, 15:35 AEST | 5,695.1 | 134.6 | 6,938.2 | 99.01 |
| 3 Oct 2026, 15:40 AEST | 5,798.9 | 126.6 | 7,012.2 | 118.65028 |
| 3 Oct 2026, 15:45 AEST | 5,909.3 | 54.7 | 7,024.2 | 105.50395 |
| 3 Oct 2026, 15:50 AEST | 6,056.8 | 50.4 | 7,129.8 | 106.52 |
| 3 Oct 2026, 15:55 AEST | 5,999.2 | 63.3 | 7,329.6 | 106.52 |
| 3 Oct 2026, 16:00 AEST | 6,098.2 | 51 | 7,339.2 | 107.52003 |
| 3 Oct 2026, 16:05 AEST | 6,375.4 | 41.7 | 7,469.6 | 90 |
